← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18178820 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18147750 | 70,998,270 | 10,334.85 / 12,401,818.93 | Обменять | |
| 0.18098804 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18065880 | 108,608.47 | 2,590.67 / 293,609.67 | Обменять | |
| 0.18050280 | 100,000 | 50.0000 / 554,008.01 | Обменять | |
| 0.18015198 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18014071 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,967.14 | Обменять | |
| 0.18009898 | 10,546,994.02 | 23,060.1 / 2,928,196.06 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17829368 | 234,599 | 2,878.53 / 287,852.62 | Обменять | |
| 0.17752822 | 4,902,367 | 571.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16856578 | 7,484,302 | 473.4112 / 543,000,000 | Обменять |