← Главная
Обмен ETC на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 36.5952 | 90,000,000 | 2.5000 / 42.0000 | Обменять | |
| 36.5704 | 394,710,880 | 284.6019 / 341,522.28 | Обменять | |
| 36.4203 | 401,137.15 | 2.0000 / 52.0000 | Обменять | |
| 36.3294 | 12,933,290.82 | 636.0862 / 80,770.91 | Обменять | |
| 36.3242 | 400,000 | 1.0000 / 11,011.95 | Обменять | |
| 36.2513 | 11,482.92 | 8.0000 / 316.7590 | Обменять | |
| 36.1365 | 506,843.95 | 71.5308 / 8,106.82 | Обменять | |
| 35.6751 | 415,857 | 31.6000 / 57,100,000,000 | Обменять | |
| 35.6635 | 299,536 | 79.4786 / 7,947.86 | Обменять | |
| 34.6156 | 41,609,369 | 5.7100 / 15,000,000 | Обменять | |
ETZ-Swap ETC → ADA
|
34.4876 | 50.0000 | 10.9290 / 54,644.81 | Обменять |
| 33.4455 | 27,633,530.93 | 47.5348 / 826,224.84 | Обменять |